How Long do Fruits Last? (A Comprehensive Cheat Sheet) | |||
Fruit (Ripe and Whole) | At Room Temperature | Refrigerator | Freezer |
Apples | 10 – 14 days | 2 months | 12 months |
Avocados | 5 days | 10 days | 4 months |
Apricots | 3 days | 12 days | 6 months |
Bananas | 3 days | 1 week | 3 months |
Blackberries | 1 day | 6 days | 12 months |
Blueberries | 1 day | 10 days | 12 months |
Currants | 1 day | 1 – 2 weeks | 10 – 12 months |
Cantaloupe | 1 week | 12 days | 10 – 12 months |
Cherries | 2 days | 10 days | 8 months |
Clementines | 3 days | 7 – 14 days | 10 – 12 months |
Cranberries | 1 days | 1 month | 12 months |
Custard-apples | 1 – 2 days | 5 days | 10 – 12 months |
Dates | 3 months | 6 months | 12 months |
Durian | 2 – 5 days | Not recommended | Not recommended |
Dragon-fruits | 2 days | 4 – 6 weeks at 5℃ | 3 months |
Elderberries | 1 day | 3 days | 12 months |
Figs | Less than a day | 2 days | 10 – 12 months |
Gooseberries | Within a day | 10 – 21 days | 12 months |
Grapefruits | 2 – 3 weeks | 6 weeks | 8 – 12 months |
Grapes | 3 – 5 days | 7 – 10 days | 3 – 5 months |
Guavas | 2 days | 4 days | 10 – 12 months |
Jackfruit | 1 month | 6 days (cut) | 1 month (cut) |
Jujubes | 5 days | 10 days | 3 months |
Kiwifruits | 1 – 2 weeks | 3 weeks | 10 – 12 months |
Kumquats | 4 days | 2 weeks | 6 – 12 months |
Lemons | 1 week | 1 month | 3 – 4 months (sliced) |
Lime | 1 week | 1 month | 3 – 4 months (sliced) |
Loganberries | Within a day | 1 week | 12 months |
Loquats | 6 – 9 days | 60 days – controlled atmosphere of 5℃ | Not recommended |
Lychees | 2 – 3 days | 30 days at 3 – 5℃ | 3 – 6 months (peeled) |
Mangoes | 3 – 5 days | 7 – 14 days | 12 months |
Mandarins | 7 – 14 days | 14 – 28 days | 10 months |
Mulberries | Within a day | 1 week | 3 months |
Mangosteen | 2 – 4 days | 1 week | Not recommended |
Nectarines | 1 – 2 days | 7 days | 12 months |
Oranges | 2 weeks | 10 – 30 days | 12 months |
Papayas | 2 – 3 days | 5 – 7 days | 8 months |
Pears | 7 – 10 days | 5 – 12 days | 2 – 5 months at 30 ℉ (-1℃) |
Passion-fruits | 3 – 5 days | 2 weeks | 6 – 8 months |
Peaches | 1 – 2 days | 3 – 5 days | 10 – 12 months |
Pineapples | 2 – 4 days | 4 – 6 days | 12 months |
Plums | 1 – 3 days | 3 – 7 days | 6 – 12 months |
Persimmons | 1 day | 1 – 3 days | pureed: 6 months whole: 2 – 3 months |
Pomegranates | 1 – 3 days | seeds: 5 days whole: 2 months | seeds/arils: 12 months |
Prunes | 6 – 9 months | 6 – 12 months | 12 – 18 months |
Pomelo | 3 – 5 days | 14 days | 6 – 8 months |
Prickly pears | 1 week | 2 – 5 days | 12 months (peeled) |
Quince | 1 week | 3 weeks | cooked paste/puree: 12 months |
Raspberries | Within a day | 4 days | 12 months |
Rhubarb stalks | 2 days | 2 – 3 weeks | 12 months |
Strawberries | 1 – 2 days | 1 week | 12 months |
Soursop | Less than 1 day | 4 days | pulp: 2 – 4 months |
Sugar-apples | 5 days | 5 – 9 days at 13℃ or higher | Not recommended – causes chilling injuries |
Tamarind | indefinitely | opened pods: 3 months | indefinitely |
Tangerines | 3 – 6 days | 5 – 14 days | 12 months |
Watermelons | 7 days | 2 – 3 weeks | 8 – 12 months |
How Long do Fruits Last? (A Comprehensive Cheat Sheet)
